Licensing Examination
After Examination - Examination Statistics
| Year | Part I – Written Test | Part II – Practical Test | Part III – Clinical Test | Passed the whole Exam |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | Passed | % | Sat | Passed | % | Sat | Passed | % | ||
| 1997 | 35 | 15 | 43% | 37 | 17 | 46% | 19 | 12 | 63% | 12 |
| 1998 | 30 | 18 | 60% | 28 | 14 | 50% | 23 | 14 | 61% | 14 |
| 1999 | 27 | 13 | 48% | 26 | 10 | 38% | 20 | 8 | 40% | 8 |
| 2000 | 38 | 21 | 55% | 30 | 11 | 37% | 21 | 12 | 57% | 12 |
| 2001 | 28 | 10 | 36% | 21 | 11 | 52% | 19 | 13 | 68% | 13 |
| 2002 | 24 | 8 | 33% | 13 | 5 | 38% | 9 | 7 | 78% | 7 |
| 2003 | 26 | 7 | 27% | 12 | 5 | 42% | 7 | 7 | 100% | 7 |
| 2004 | 23 | 10 | 43% | 16 | 6 | 38% | 6 | 5 | 83% | 3 |
| 2005 | 30 | 10 | 33% | 20 | 5 | 25% | 6 | 4 | 67% | 4 |
| 2006 | 29 | 18 | 62% | 30 | 14 | 47% | 12 | 6 | 50% | 6 |
| 2007 | 27 | 10 | 37% | 25 | 10 | 40% | 16 | 9 | 56% | 9 |
| 2008 | 41 | 18 | 44% | 33 | 12 | 36% | 16 | 12 | 75% | 12 |
| 2009 | 49 | 20 | 41% | 33 | 10 | 30% | 16 | 10 | 63% | 10 |
| 2010 | 48 | 21 | 44% | 36 | 8 | 22% | 14 | 6 | 43% | 6 |
| 2011 | 46 | 8 | 17% | 29 | 2 | 7% | 10 | 7 | 70% | 7 |
| 2012 | 46 | 4 | 9% | 28 | 9 | 32% | 10 | 7 | 70% | 7 |
| 2013 | 45 | 4 | 9% | 16 | 3 | 19% | 8 | 6 | 75% | 6 |
| 2014 | 53 | 17 | 32% | 27 | 7 | 26% | 8 | 3 | 38% | 3 |
| 2015 | 40 | 3 | 8% | 17 | 7 | 41% | 18 | 12 | 67% | 6 |
| 2016 (First Sitting) | 21 | 8 | 38% | 18 | 6 | 33% | 14 | 10 | 71% | 8 |
| 2016 (Second Sitting) | 30 | 5 | 17% | 14 | 3 | 21% | 8 | 5 | 63% | 4 |
| 2016 (Third Sitting) | 38 | 7 | 18% | 15 | 4 | 27% | 10 | 4 | 40% | 4 |
| 2017 (First Sitting) | 38 | 8 | 21% | 37 | 9 | 24% | 30 | 20 | 67% | 7 |
| 2017 (Second Sitting) | 50 | 16 | 32% | 31 | 14 | 45% | 14 | 7 | 50% | 16 |
| 2018 (First Sitting) | 40 | 10 | 25% | 24 | 8 | 33% | 13 | 3 | 23% | 6 |
| 2018 (Second Sitting) | 60 | 18 | 30% | 35 | 14 | 40% | 30 | 16 | 53% | 13 |
| 2019 (First Sitting) | 53 | 16 | 30% | 36 | 12 | 33% | 27 | 16 | 59% | 12 |
| 2019 (Second Sitting) | 54 | 18 | 33% | 44 | 13 | 30% | 31 | 14 | 45% | 15 |
| 2020 | 26 | 5 | 19% | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 2021 (First Sitting) | 26 | 7 | 27% | 21 | 8 | 38% | 14 | 5 | 36% | 8 |
| 2021 (Second Sitting) | 43 | 17 | 40% | 27 | 4 | 15% | 23 | 12 | 52% | 2 |
| 2022 (First Sitting) | 37 | 18 | 49% | 40 | 12 | 30% | 29 | 17 | 59% | 13 |
| 2022 (Second Sitting) | 36 | 7 | 19% | 37 | 10 | 27% | 21 | 14 | 67% | 10 |
| 2023 (First Sitting) | 64 | 17 | 27% | 52 | 18 | 35% | 32 | 16 | 50% | 19 |
| 2023 (Second Sitting) | 77 | 24 | 31% | 58 | 10 | 17% | 38 | 14 | 37% | 8 |
| 2024 (First Sitting) | 131 | 33 | 25% | 74 | 16 | 22% | 53 | 20 | 38% | 16 |
* Due to the COVID-19 pandemic, only Part I of one sitting of the LE was held in 2020.